Results | Double UT | 10.-12.09.2022 | Bad Radkersburg, AUT
| Rank | Name | Nat. | Cat. | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Krawczyk | POL | W35 | 2:24:48 | - | 13:38:46 | - | 10:46:12 | 26:49:46 |
| 2 | Maja Makowska | POL | W30 | 2:42:37 | - | 14:52:06 | - | 11:46:22 | 29:21:05 |
| - | Margit Schreiber | GER | W55 | 2:14:46 | - | 19:21:40 | - | DNF | DNF |
Results | Double UT | 10.-12.09.2022 | Bad Radkersburg, AUT
| Rank | Name | Nat. | Cat. | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Eckert | GER | M45 | 2:08:40 | - | 11:29:30 | - | 09:10:42 | 22:48:52 |
| 2 | Marcin Kusiak | POL | M40 | 2:29:46 | - | 12:03:32 | - | 08:55:31 | 23:28:48 |
| 3 | Grzegorz Pysz | POL | M45 | 2:15:27 | - | 12:35:23 | - | 08:53:49 | 23:44:39 |
| 4 | Michael Aigner | AUT | M30 | 2:08:39 | - | 11:33:34 | - | 10:07:47 | 23:50:01 |
| 5 | Ulrich Spener | AUT | M50 | 2:25:21 | - | 13:01:47 | - | 11:03:27 | 26:30:35 |
| 6 | Mateusz Wisniewski | POL | M30 | 2:26:53 | - | 13:06:20 | - | 11:13:14 | 26:46:27 |
| 7 | Dawid Rutyna | POL | M35 | 2:25:30 | - | 12:58:05 | - | 11:54:34 | 27:18:10 |
| 8 | Michal Zajdel | POL | M40 | 2:41:39 | - | 13:11:27 | - | 12:40:58 | 28:34:05 |
| 9 | Michael Schmüser | GER | M50 | 2:42:13 | - | 14:18:44 | - | 12:08:59 | 29:09:56 |
| 10 | Borut Groboljsek | SLO | M45 | 3:20:10 | - | 14:26:04 | - | 11:30:07 | 29:16:20 |
| 11 | Marko Kiiskinen | FIN | M45 | 2:32:22 | - | 15:52:05 | - | 11:23:17 | 29:47:45 |
| 12 | Arkadiusz Janiszewski | POL | M50 | 2:29:49 | - | 13:29:03 | - | 16:24:07 | 32:23:00 |
| 13 | Torsten Putz | GER | M45 | 2:18:46 | - | 14:08:55 | - | 16:14:39 | 32:42:21 |
| 14 | Michael Putz | AUT | M50 | 2:47:53 | - | 15:17:52 | - | 14:49:48 | 32:55:34 |
| 15 | Viktor Mayer | HUN | M40 | 3:10:45 | - | 17:26:57 | - | 14:28:33 | 35:06:15 |
| 16 | Bernd Göbbels | GER | M50 | 3:20:29 | - | 17:09:55 | - | 14:45:42 | 35:16:07 |
| 17 | Andrzej Zielinski | POL | M45 | 2:54:01 | - | 16:40:48 | - | 16:18:06 | 35:52:56 |
| 18 | Grzegorz Glebocki | POL | M35 | 3:22:10 | - | 16:31:38 | - | 16:29:42 | 36:23:31 |
| 19 | Minh Anh Tran Dinh | VIE | M30 | 2:49:48 | - | 22:27:06 | - | 12:33:59 | 37:50:53 |
| - | Laszlo Keszericze | HUN | M45 | 3:20:30 | - | 16:13:40 | - | DNF | DNF |
| - | Martin Hatzl | AUT | M30 | 3:12:05 | - | 14:43:02 | - | DNF | DNF |
| - | Tomasz Maksymowicz | POL | M18 | 1:50:12 | - | 12:24:07 | - | DNF | DNF |
| - | Stefan Räuscher | AUT | M45 | 2:22:34 | - | 13:01:46 | - | DNF | DNF |
| - | Frank Schreiber | GER | M55 | 2:45:11 | - | 17:51:17 | - | DNF | DNF |
| - | Fabian Schneemann | GER | M35 | 2:37:21 | - | DNF | - | DNF | DNF |
| - | Christian Schön | AUT | M45 | 3:04:14 | - | DNF | - | DNF | DNF |
| - | Markus Peischl | AUT | M40 | 2:17:51 | - | DNF | - | DNF | DNF |
| - | Krzysztof Maksymowicz | POL | M18 | 2:15:54 | - | DNF | - | DNF | DNF |
Note: The time for T1 is included in the bike split; the time for T2 in the run split.