Double Ultra Triathlon in Bad Radkersburg 2024

Results | Double UT | 31.08.-01.09.2024 | Bad Radkersburg, AUT
RankNameNat.Cat.SwimT1BikeT2RunTotal
1 Sabina Bartecka POL W45 2:30:36 0:05:00 12:01:09 0:08:17 08:10:18 22:55:19
2 Claudia Müller AUT W50 2:16:04 0:06:09 14:49:29 0:19:58 14:38:36 32:10:14
3 Dragica Pavlovic SRB W45 3:24:04 0:13:56 17:04:11 0:09:13 14:10:32 35:01:54
Results | Double UT | 31.08.-01.09.2024 | Bad Radkersburg, AUT
RankNameNat.Cat.SwimT1BikeT2RunTotal
1 Maksim Kniazev RUS M30 1:54:11 0:03:23 10:02:25 0:03:23 07:24:06 19:27:26
2 Tomasz Mika POL M45 2:47:38 0:08:22 13:15:43 0:06:02 08:35:50 24:53:33
3 Christian Klotz ITA M50 2:38:51 0:07:38 13:23:23 0:11:05 11:26:17 27:47:13
4 Viktor Mayer HUN M40 2:40:07 0:12:19 13:59:37 0:22:50 12:07:21 29:22:12
5 Peter Rausz HUN M40 2:38:52 0:06:38 14:16:55 0:17:20 12:26:40 29:46:22
6 Nenad Rosuljas SRB M30 2:28:54 0:10:43 13:28:44 0:09:17 15:12:45 31:30:21
7 Tomasz Glebowski POL M50 2:47:35 0:11:13 14:29:14 0:14:45 13:50:33 31:33:17
8 Balazs Kovacs HUN M40 3:46:53 0:06:38 14:14:19 0:04:26 13:24:28 31:36:44
9 Vasilica Enache ROU M45 2:54:31 0:14:39 15:53:00 0:44:44 12:17:13 32:04:04
10 Jaroslaw Wieczorek POL M55 2:47:58 0:16:34 15:21:41 0:38:04 13:10:31 32:14:45
11 Christian Schön AUT M45 2:53:14 0:09:21 14:49:59 1:29:41 13:15:16 32:37:29
12 Gabor Lakatos HUN M50 2:45:24 0:17:53 14:29:18 0:45:11 14:23:27 32:41:11
13 Stefan Buzeti SLO M70 3:25:07 0:08:29 15:50:06 0:09:52 14:05:20 33:38:52
14 Gerald Frauendienst AUT M55 3:31:37 0:11:09 16:26:03 0:20:11 13:16:13 33:45:11
15 Rodrigo Vidolin BRA M30 2:51:27 0:07:56 14:04:13 0:20:38 18:06:33 35:30:46
16 Tibor Hanik HUN M50 3:04:35 0:13:30 15:39:52 0:27:15 16:08:42 35:33:53
17 Torsten Putz GER M45 2:24:29 0:04:48 14:30:52 0:12:28 DNF DNF
18 Günter Pilz AUT M60 2:38:57 0:10:08 15:31:57 0:26:49 DNF DNF
19 Martin Stegmayer AUT M45 2:22:13 0:09:00 12:43:38 0:14:41 DNF DNF
20 Balazs Fritz HUN M45 2:38:58 0:12:55 11:11:23 1:25:57 DNF DNF
21 Kacper Bartoszek POL M18 3:14:46 0:09:11 DNF - - DNF
22 Michael Aigner AUT M35 2:05:10 0:03:48 DNF - - DNF
23 Stefan Jung GER M60 2:22:25 0:09:09 DNF - - DNF
24 Thomas Schwald AUT M55 3:29:08 0:11:03 DNF - - DNF