Double Ultra Triathlon WC in Emsdetten 2025

Results | Double UT WC | 13.-15.06.2025 | Emsdetten, GER
RankNameNat.Cat.SwimT1BikeT2RunTotal
1 Lisa Helm GER W35 2:29:01 0:05:02 11:37:42 0:03:57 09:26:24 23:42:04
2 Aleksandra Myszk CAN W45 2:39:18 0:10:53 12:07:34 0:11:24 12:13:20 27:22:28
3 Anja Deiters GER W55 2:21:03 0:10:19 14:22:41 0:44:39 14:57:08 32:35:48
4 Shanda Hill CAN W40 3:16:16 0:07:47 15:26:20 0:16:58 DNF DNF
5 Kirsten Bergen GER W45 3:16:58 0:09:05 DNF - - DNF
6 Rasuole Drazdauskiene LTU W50 3:14:34 0:16:36 DNF - - DNF
Results | Double UT WC | 13.-15.06.2025 | Emsdetten, GER
RankNameNat.Cat.SwimT1BikeT2RunTotal
1 Tom Dreyer GER M25 2:04:56 0:04:31 10:21:48 0:06:11 08:49:15 21:26:40
2 Maximilien Vuylsteke FRA M35 2:02:43 0:04:49 11:34:15 0:03:28 09:08:23 22:53:36
3 Majkel Lesniewski POL M30 2:51:14 0:08:30 12:04:17 0:03:02 08:23:11 23:30:13
4 Tautvydas Grabauskas LTU M45 2:24:15 0:09:56 11:41:56 0:02:23 09:34:38 23:53:05
5 Olli Kopakkala FIN M35 2:28:39 0:06:18 12:02:27 0:07:29 10:02:47 24:47:37
6 Jean-Bernard Delamotte FRA M55 2:50:07 0:07:56 12:36:51 0:08:27 09:36:26 25:19:45
7 Sebastien Marlier BEL M45 2:20:20 0:08:04 11:51:04 0:09:28 10:59:29 25:28:23
8 Vincent Oliveros FRA M50 2:41:16 0:09:43 13:28:17 0:17:55 09:20:28 25:57:38
9 Sven Vogler GER M40 3:09:37 0:21:51 11:58:13 0:11:41 10:33:40 26:14:59
10 Steffen Fleischer GER M60 2:33:06 0:08:35 12:37:01 0:09:44 11:01:03 26:29:26
11 Jurij Tarca CZE M55 2:22:48 0:08:52 12:10:59 0:06:36 11:44:49 26:34:03
12 Gerrit Knein GER M30 2:26:39 0:11:10 12:25:54 0:08:45 11:26:30 26:38:57
13 Marcus Hermann GER M45 2:41:36 0:05:30 12:22:47 0:04:52 11:31:02 26:45:46
14 Markus Denecke GER M35 2:27:29 0:12:33 12:33:26 0:26:49 11:07:35 26:47:50
15 Marc Spiegler GER M45 2:24:43 0:11:36 12:54:31 0:11:57 11:06:27 26:49:11
16 Andre Niederberghaus GER M50 2:23:38 0:07:05 12:16:35 0:09:58 12:00:56 26:58:10
17 Christian Klotz ITA M50 2:32:21 0:08:58 13:16:09 0:09:03 11:11:07 27:17:36
18 Bernd Pohl GER M60 2:21:01 0:08:53 13:42:23 0:17:31 11:07:36 27:37:23
19 Joachim Lingnau GER M35 2:16:41 0:06:06 11:23:50 0:12:11 13:42:51 27:41:37
20 Gregory Kaleta NOR M55 2:18:21 0:09:13 13:45:53 0:12:08 11:50:13 28:15:47
21 Dominik Löhlein GER M35 2:25:27 0:07:38 11:52:08 0:08:09 14:12:45 28:46:06
22 Marc Katscherowski GER M50 2:46:15 0:10:43 14:36:58 0:27:46 11:02:12 29:03:52
23 Peter Knein GER M60 2:35:36 0:13:19 14:36:49 0:19:48 11:37:14 29:22:44
24 Pavlo Kendra UKR M30 2:37:54 0:05:16 13:13:04 0:04:25 13:24:50 29:25:26
25 Sebastian Debono MLT M45 2:52:25 0:07:08 14:00:06 0:11:09 12:26:04 29:36:50
26 Marius Suveizdis LTU M40 2:29:01 0:12:44 13:51:18 0:28:49 13:14:19 30:16:09
27 Steffen Schelenz GER M50 2:56:37 0:13:56 15:31:55 0:21:03 11:26:53 30:30:21
28 Edgaras Judickas LTU M45 2:54:42 0:12:45 15:25:01 0:02:55 12:04:50 30:40:11
29 Lajos Lajszner HUN M55 2:53:13 0:15:26 15:08:22 0:11:51 12:50:00 31:18:50
30 Patryk Gryszpinski POL M30 3:07:42 0:10:01 15:05:40 0:22:51 12:50:50 31:37:02
31 Piotr Mlynarczyk POL M40 3:39:22 0:13:22 14:59:22 0:18:04 12:33:08 31:43:15
32 Julian Labensberg GER M25 2:02:47 0:16:33 15:32:33 0:35:27 13:41:41 32:08:59
33 Ralf Minning GER M50 3:38:11 0:11:15 14:26:45 0:21:10 13:43:51 32:21:10
34 Jens Eggersmann GER M45 3:23:24 0:12:25 15:00:11 0:17:57 13:46:55 32:40:50
35 Goulwenn Tristant FRA M40 3:28:23 0:13:54 14:27:03 0:06:32 14:31:09 32:46:59
36 Marc Hartmann GER M45 3:03:34 0:08:13 15:31:34 0:10:59 DNF DNF
37 Piotr Andrzejewski POL M65 3:12:08 0:15:11 16:00:09 0:36:19 DNF DNF
38 Waldemar Konczak POL M40 1:59:57 0:06:53 11:13:15 0:08:52 DNF DNF
39 Tomasz Kruczek POL M25 2:35:43 0:04:32 12:27:42 0:05:29 DNF DNF
40 Patryk Hampel POL M30 2:43:20 0:09:46 13:16:55 0:07:38 DNF DNF
41 Peter Brandenburger AUT M55 2:30:12 0:06:39 12:05:55 0:10:46 DNF DNF
42 Morten Hasselbalch DEN M50 2:42:50 0:10:10 12:16:57 0:08:01 DNF DNF
43 Szymon Brzek POL M35 2:45:36 0:10:55 16:26:23 0:04:19 DNF DNF
44 Fabian Schneemann GER M35 2:38:51 0:14:11 11:54:51 DNF - DNF
45 Jens Andermann GER M55 3:33:09 0:17:02 DNF - - DNF
46 Sam Blackman GBR M30 3:22:13 0:19:57 DNF - - DNF
47 Mindaugas Garmus LTU M40 3:08:53 0:12:29 DNF - - DNF
48 Grzegorz Glebocki POL M40 3:30:14 0:11:37 DNF - - DNF
49 Luigi Tricoli NED M55 2:59:19 0:13:42 DNF - - DNF
50 Gabriel Guimaraes POR M40 3:05:28 0:12:45 DNF - - DNF
51 Stephan Mayer GER M55 3:18:35 0:18:03 DNF - - DNF
52 Anthony Lee Beaumont GBR M40 3:10:22 0:12:10 DNF - - DNF
53 Krzysztof Dubinski POL M25 2:28:06 0:10:19 DNF - - DNF
54 Thorsten Grandt GER M45 3:47:51 0:19:25 DNF - - DNF
55 Maksim Kniazev RUS M35 1:58:23 0:06:26 DNF - - DNF